<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FisioBrain &#187; Anatomia Fisiologia Biomeccanica</title>
	<atom:link href="http://www.fisiobrain.com/web/category/libri/libri-anatomia-fisiologia-biomeccanica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisiobrain.com/web</link>
	<description>Fisioterapia e Riabilitazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kinesiology of the Musculoskeletal System</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2010/kinesiology-of-the-musculoskeletal-system</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2010/kinesiology-of-the-musculoskeletal-system#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia Fisiologia Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[artrocinematica]]></category>
		<category><![CDATA[biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[chinesiologia]]></category>
		<category><![CDATA[cinematica]]></category>
		<category><![CDATA[cinetica]]></category>
		<category><![CDATA[fisiologia articolare]]></category>
		<category><![CDATA[osteocinematica]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Manuale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Testo di chinesiologia basato sulla ricerca. Ricco di illustrazioni, descrive e chiarisce i rapporti tra struttura e funzione del sistema muscoloscheletrico in modo semplice e comprensivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2010/kinesiology-of-the-musculoskeletal-system/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomia del Gray</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2009/anatomia-del-gray</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2009/anatomia-del-gray#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia Fisiologia Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[Gray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[L’Anatomia del Gray rappresenta, non solo per gli studenti di medicina e per gli specializzandi, ma anche per i medici di medicina generale e per gli specialisti, un punto di riferimento per l’apprendimento dell’anatomia, disciplina considerata, a ragione, la base della pratica clinica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2009/anatomia-del-gray/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomia Radiologica di Netter</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2009/anatomia-radiologica-di-netter</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2009/anatomia-radiologica-di-netter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia Fisiologia Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia radiologica]]></category>
		<category><![CDATA[netter]]></category>
		<category><![CDATA[radiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Questo volume illustra come la moderna radiologia descrive l’anatomia umana, mettendo a confronto le immagini diagnostiche con una selezione di oltre 400 disegni anatomici tratti dall’Atlante di Anatomia Umana di Frank H. Netter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2009/anatomia-radiologica-di-netter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomia del movimento umano</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2009/anatomia-del-movimento-umano</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2009/anatomia-del-movimento-umano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia Fisiologia Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[chinesiologia]]></category>
		<category><![CDATA[fisiologia articolare]]></category>
		<category><![CDATA[miologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Il volume è un importante strumento per apprendere e approfondire la conoscenza dell’anatomia umana analizzandone la struttura e la funzione in modo da comprendere nei dettagli, i meccanismi che permettono il movimento. Questa quinta edizione è stata aggiornata in modo sostanziale nei contenuti, con l’introduzione di nuovi disegni a colori completati, quando necessario, da immagini radiografiche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2009/anatomia-del-movimento-umano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prometheus &#8211; Atlante di Anatomia vol.2</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2009/prometheus-atlante-di-anatomia-vol2</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2009/prometheus-atlante-di-anatomia-vol2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia Fisiologia Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[addome]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[collo]]></category>
		<category><![CDATA[pelvi]]></category>
		<category><![CDATA[torace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[
Prometheus &#8211; Atlante di Anatomia vol.2
Collo, Torace, Addome e Pelvi
Schulte Erik, Schumacher Udo, Schunke Michael, Voll Markus, Wesker Karl
Anno di Stampa: 2006
Casa Editrice: Utet
Dettagli
PROMETHEUS non eccelle solo per bellezza e precisione delle immagini, ma per l’originale struttura didattica, che coniuga completezza di nozioni, semplicità di consultazione e immediatezza di collegamento tra informazioni anatomiche e cliniche.
Oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2009/prometheus-atlante-di-anatomia-vol2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlante di anatomia palpatoria dell&#8217;arto inferiore &#8211; Tixa S.</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2008/atlante-di-anatomia-palpatoria-dellarto-inferiore</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2008/atlante-di-anatomia-palpatoria-dellarto-inferiore#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia Fisiologia Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[ispezione]]></category>
		<category><![CDATA[palpazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Il volume di Tixa dedicato all'anatomia palpatoria degli arti inferiori, nella prima edizione, ha riscosso un notevole successo tra i professionisti e tra gli studenti di fisioterapia ed è destinato a diventare una costante presenza nella biblioteca di ogni fisioterapista. L'Atlante di anatomia palpatoria costituisce un riferimento didattico e di aggiornamento utilissimo. La qualità iconografica e la chiarezza delle descrizioni, che hanno fanno di questo libro una guida di autoapprendimento facile da seguire anche senza liausilio del docente, sono mantenute anche in questa edizione, arricchita con l'inserimento di nuove tecniche palpatorie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2008/atlante-di-anatomia-palpatoria-dellarto-inferiore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisiologia medica &#8211; Guyton &amp; Hall</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2008/fisiologia-medica-guyton</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2008/fisiologia-medica-guyton#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 21:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia Fisiologia Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[fisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Giunto oramai alla decima edizione americana questo trattato di Fisiologia Medica è oramai un classico nel panorama medico italiano. La nuova ediziona è stata completamente rivista ed aggiornata per tener conto delle nuove tecniche che sono state sviluppate di recente per capire la fisiologia a livello cellulare e molecolare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2008/fisiologia-medica-guyton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisiologia articolare &#8211; Kapandji I. A.</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2008/fisiologia-articolare-kapandji</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2008/fisiologia-articolare-kapandji#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia Fisiologia Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[biomeccanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[L'autore si prefigge lo scopo di far capire al lettore la meccanica articolare partendo non dal testo, ma dalle figure. I commenti sono brevi: la qualità, la chiarezza, la semplicità dei disegni e degli schemi sono tali che non hanno bisogno, per essere compresi, di una spiegazione verbale. 
Testo fondamentale per comprendere la fisiologia articolare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2008/fisiologia-articolare-kapandji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlante di anatomia palpatoria di collo, tronco e arto superiore &#8211; Tixa S.</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2008/atlante-di-anatomia-palpatoria-di-collo-tronco-e-arto-superiore</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2008/atlante-di-anatomia-palpatoria-di-collo-tronco-e-arto-superiore#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia Fisiologia Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[ispezione]]></category>
		<category><![CDATA[palpazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Questo testo descrive, con il supporto di una ricca iconografia, le tecniche di anatomia palpatoria, ispezione manuale di superficie (IMS), degli arti superiori. Tramite l'osservazione e la palpazione, l'IMS consente l'identificazione delle strutture anatomiche: ossa, legamenti, tendini, masse muscolari, elementi vascolo-nervosi. Il manuale è costituito da sette capitoli, ciascuno dedicato a un distretto anatomico: collo, tronco e sacro, spalla, braccio, gomito, avambraccio, polso e mano; ogni capitolo comprende tre sezioni: osteologia, miologia, nervi e vasi. Alle 412 fotografie, corredate da un testo che descrive la tecnica, sono state affiancate numerose tavole anatomiche a colori di Frank H. Metter. Per il collo, la spalla e il braccio sono proposte nuove tecniche di approccio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2008/atlante-di-anatomia-palpatoria-di-collo-tronco-e-arto-superiore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesiologia ed Anatomia Applicata &#8211; Rasch P. J.</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2008/chinesiologia-ed-anatomia-applicata</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2008/chinesiologia-ed-anatomia-applicata#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 21:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia Fisiologia Biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[biomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[chinesiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Lo scopo del libro resta, come in precedenza, al fine di servire quale testo di introduzione alla chinesiologia, la biomeccanica del movimento umano. I concetti fondamentali ed i rapporti tra biologia e meccanica del movimento umano vengono presentati come un punto di partenza per la ricerca, da parte degli studenti, di una comprensione più approfondita.
I cambiamenti più evidenti nel testo sono presenti in alcuni dei capitoli relativi all'anatomia. E' stata posta meno enfasi su ciò che è considerato indispensabile conoscenza di base dell'anatomia muscolo-scheletrica. Più importanti sono la sintesi del materiale sulla biomeccanica e le considerazioni neuromotorie per spiegare alcuni semplici modelli biomeccanici dei sistemi muscolo-scheletrici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2008/chinesiologia-ed-anatomia-applicata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
