
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FisioBrain &#187; Fisioterapia</title>
	<atom:link href="http://www.fisiobrain.com/web/category/fisioterapia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fisiobrain.com/web</link>
	<description>Fisioterapia e Riabilitazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 05:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trattamento riabilitativo dopo rottura del tendine d&#8217;Achille</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2010/trattamento-riabilitativo-dopo-rottura-del-tendine-dachille</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2010/trattamento-riabilitativo-dopo-rottura-del-tendine-dachille#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[achille]]></category>
		<category><![CDATA[crochetage]]></category>
		<category><![CDATA[cupping therapy]]></category>
		<category><![CDATA[InterX]]></category>
		<category><![CDATA[mtp]]></category>
		<category><![CDATA[taping kinesiologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Rottura spontanea del tendine d’Achille in calciatore amatore di 45 anni verificatasi durante una partita. Intervento di tenoraffia termino-terminale e dimesso con gambaletto gessato per circa 50 gg. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2010/trattamento-riabilitativo-dopo-rottura-del-tendine-dachille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La riabilitazione dopo l&#8217;intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori &#8211; Dalla chirurgia alla pianificazione dell&#8217;approccio riabilitativo</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2009/riabilitazione-dopo-intervento-di-ricostruzione-della-cuffia-dei-rotatori</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2009/riabilitazione-dopo-intervento-di-ricostruzione-della-cuffia-dei-rotatori#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[cuffia dei rotatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[La lesione della cuffia dei rotatori rappresenta una tra le patologie dell’arto superiore più comuni; interessa giovani e adulti con caratteristiche estremamente eterogenee,siano essi soggetti addetti a lavori pesanti o sedentari e sportivi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2009/riabilitazione-dopo-intervento-di-ricostruzione-della-cuffia-dei-rotatori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strappo muscolare (3° grado) in donna di 50 anni: trattamento riabilitativo e applicazione del Taping Kinesiologico®</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2009/strappo-muscolare-applicazione-taping-kinesiologico</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2009/strappo-muscolare-applicazione-taping-kinesiologico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[lesione muscolare]]></category>
		<category><![CDATA[strappo]]></category>
		<category><![CDATA[taping kinesiologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Il linfo-taping kinesiologico® è una tecnica innovativa che stimola l’organismo a mettere in funzione le naturali capacità di auto-guarigione, con l’attivazione del sistema neuro-muscolare e neuro-sensoriale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2009/strappo-muscolare-applicazione-taping-kinesiologico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso di trasposizione apofisi tibiale del tendine rotuleo (A.T.A.) con lisi del legamento alare esterno (tecnica Fulkerson) in ex saltatrice</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2009/trasposizione-apofisi-tibiale-tendine-rotuleo</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2009/trasposizione-apofisi-tibiale-tendine-rotuleo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 18:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[condropatia]]></category>
		<category><![CDATA[Fulkerson]]></category>
		<category><![CDATA[InterX]]></category>
		<category><![CDATA[lateral release]]></category>
		<category><![CDATA[neuroregolatore]]></category>
		<category><![CDATA[neurostimolazione]]></category>
		<category><![CDATA[osteotomia]]></category>
		<category><![CDATA[taping kinesiologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Donna di 50 anni, ex saltatrice in lungo ed ostacolista, con condropatia femoro-rotulea di quarto grado al ginocchio dx. Otto mesi prima era stata sottoposta ad artroscopia per condroplastica di sublimazione ed e’ stata valutata l’opportunità di eseguire l’osteotomia secondo Fulkerson.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2009/trasposizione-apofisi-tibiale-tendine-rotuleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importanza della quantificazione con scale e punteggi nel trattamento riabilitativo del soggetto con sclerosi multipla</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2009/importanza-della-quantificazione-con-scale-e-punteggi-nel-trattamento-riabilitativo-del-soggetto-con-sclerosi-multipla</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2009/importanza-della-quantificazione-con-scale-e-punteggi-nel-trattamento-riabilitativo-del-soggetto-con-sclerosi-multipla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Barthel Index]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Functional Independence Measure]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[qualità di vita]]></category>
		<category><![CDATA[sclerosi multipla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Questo lavoro nasce dalla volontà di stimolare, di fronte ad esigenze sempre maggiori di trasparenza, precisione ed efficienza, in coloro che si occupano di riabilitazione un modo di operare innovativo che si basi non solo sull’anamnesi, sull’esame fisico e sugli esami strumentali ma anche sull’applicazione  di scale e sistemi di punteggio che per talune sindromi o malattie non risulta solo raccomandata ma addirittura imposta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2009/importanza-della-quantificazione-con-scale-e-punteggi-nel-trattamento-riabilitativo-del-soggetto-con-sclerosi-multipla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausili di vita quotidiana</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2009/ausili-di-vita-quotidiana</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2009/ausili-di-vita-quotidiana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[adl]]></category>
		<category><![CDATA[ausilio]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[badl]]></category>
		<category><![CDATA[barthel]]></category>
		<category><![CDATA[FIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Così possiamo definire il termine ausilio: uno strumento che serve in particolare alla persona disabile (e a chi l'aiuta) per fare ciò che altrimenti non potrebbe o per farlo in un modo più sicuro, più veloce e più accettabile psicologicamente e prevenire quindi l'instaurarsi e l'aggravarsi di una disabilita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2009/ausili-di-vita-quotidiana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rischio di caduta nel paziente geriatrico</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2008/il-rischio-di-caduta-nel-paziente-geriatrico</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2008/il-rischio-di-caduta-nel-paziente-geriatrico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 13:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[anziano]]></category>
		<category><![CDATA[berg balance scale]]></category>
		<category><![CDATA[caduta]]></category>
		<category><![CDATA[cadute]]></category>
		<category><![CDATA[conley]]></category>
		<category><![CDATA[equilibrio]]></category>
		<category><![CDATA[geriatria]]></category>
		<category><![CDATA[morse fall scale]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[stratify]]></category>
		<category><![CDATA[tinetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Le cadute sono uno fra i problemi più seri dell’età geriatrica; sono associate ad una elevata mortalità e mobilità con la riduzione della funzionalità ed ammissione in casa di cura oppure a strutture residenziali.
Sia l’incidenza della caduta nella persona anziana che le complicanze ad essa correlate aumentano in maniera esponenziale dopo i 60 anni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2008/il-rischio-di-caduta-nel-paziente-geriatrico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trattamento della fascia della spalla con tecniche di induzione miofasciale</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2008/trattamento-della-fascia-della-spalla-con-tecniche-di-induzione-miofasciale</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2008/trattamento-della-fascia-della-spalla-con-tecniche-di-induzione-miofasciale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[collagene]]></category>
		<category><![CDATA[elastina]]></category>
		<category><![CDATA[fascia]]></category>
		<category><![CDATA[induzione]]></category>
		<category><![CDATA[miofasciale]]></category>
		<category><![CDATA[restrizione]]></category>
		<category><![CDATA[scapola]]></category>
		<category><![CDATA[sottoscapolare]]></category>
		<category><![CDATA[spalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[La manipolazione della fascia è forse il metodo di trattamento delle lesioni dei tessuti molli più antica della storia. Il grande successo e lo svilupparsi di innumerevoli tecniche di trattamento della fascia negli ultimi anni è dovuto probabilmente alla ricerca continua della medicina occidentale di nuove spiegazioni sulle patologie ed a una attenzione più accurata della stessa nei confronti dei pazienti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2008/trattamento-della-fascia-della-spalla-con-tecniche-di-induzione-miofasciale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinesio taping: un metodo molto efficace anche nel pattinaggio a rotelle specialità corsa</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2008/kinesio-taping-un-metodo-molto-efficace-anche-nel-pattinaggio-a-rotelle-specialita-corsa</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2008/kinesio-taping-un-metodo-molto-efficace-anche-nel-pattinaggio-a-rotelle-specialita-corsa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 18:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[kase]]></category>
		<category><![CDATA[kinesio-taping]]></category>
		<category><![CDATA[kinesiotaping]]></category>
		<category><![CDATA[pattinaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Durante i campionati mondiali di pattinaggio a rotelle corsa, che si sono svolti ad Anyang (Korea) i primi dieci giorni di settembre 2006, abbiamo assistito ad un notevole utilizzo da parte di molti atleti di una tecnica riabilitativa innovativa: il kinesiotaping. Per essere precisi, anche l’anno scorso ai mondiali svolti a Suzhou (Cina) si era notato un discreto utilizzo di questo “bendaggio”, in modo particolare da parte degli atleti della nazionale coreana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2008/kinesio-taping-un-metodo-molto-efficace-anche-nel-pattinaggio-a-rotelle-specialita-corsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi del trattamento riabilitativo all&#8217;interno di una residenza sanitaria assistenziale</title>
		<link>http://www.fisiobrain.com/web/2008/analisi-del-trattamento-riabilitativo-allinterno-di-una-residenza-sanitaria-assistenziale</link>
		<comments>http://www.fisiobrain.com/web/2008/analisi-del-trattamento-riabilitativo-allinterno-di-una-residenza-sanitaria-assistenziale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 12:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuele Passigli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[anziano]]></category>
		<category><![CDATA[autosufficienza]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fisiobrain.com/web/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema residenziale ha l’importante funzione di svolgere, tramite la mediazione di una rete di servizi integrati nel territorio, il fondamentale ruolo di intermediario tra ospedale e domicilio per garantire a persone anziane, autosufficienti e non, con necessità riabilitative, un idoneo percorso assistenziale tra le seguenti strutture siano esse pubbliche o private (purché in linea con il DPR n°37 del 14 Gennaio 1997, pubblicato nella GU del 20 Febbraio 1997-serie n°42).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fisiobrain.com/web/2008/analisi-del-trattamento-riabilitativo-allinterno-di-una-residenza-sanitaria-assistenziale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
